O critério de Chauvenet visa identificar medidas para descarte de modo a não permitir a influência de dados, por exemplo, resultantes de erros de registro e que não representam o processo em observação. A técnica de descarte deve ser aplicada uma única vez quando há indícios de erros grosseiros no processo de medição.
A aplicação consiste na identificação e descarte das amostras onde \(Chauvenet > R_c\).
\[Chauvenet = \frac{|x-\bar{x}|}{\sigma}\]
N | Rc | N | Rc | N | Rc |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.15 | 10 | 1.96 | 18 | 2.20 |
3 | 1.38 | 11 | 2.00 | 19 | 2.22 |
4 | 1.53 | 12 | 2.04 | 20 | 2.24 |
5 | 1.64 | 13 | 2.07 | 21 | 2.26 |
6 | 1.73 | 14 | 2.10 | 22 | 2.28 |
7 | 1.80 | 15 | 2.13 | 23 | 2.30 |
8 | 1.86 | 16 | 2.15 | 24 | 2.31 |
9 | 1.91 | 17 | 2.18 | 25 | 2.33 |
Copyright © 2020 Guilherme Kunz, Inc. All rights reserved.