Para avaliar a estabilidade de curto prazo de um processo de medição, foram avaliados 2 operadores e coletadas 10 peças do processo produtivo. Cada peça foi medida 3 vezes. As peças possuem tolerência dimensional de 0.08 mm (Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial (2a edição)).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.010 20.003 20.018 20.011 20.012 20.016 20.008 20.013 20.012 20.005
20.012 20.004 20.016 20.012 20.013 20.014 20.007 20.011 20.014 20.006
20.011 20.006 20.017 20.010 20.010 20.014 20.008 20.010 20.012 20.007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.011 20.003 20.015 20.013 20.014 20.014 20.004 20.010 20.014 20.004
20.011 20.003 20.015 20.011 20.015 20.013 20.005 20.014 20.013 20.003
20.010 20.005 20.017 20.011 20.012 20.015 20.007 20.011 20.011 20.006
## Repetitividade:  0.00138838
## Reprodutibilidade:  0
## RR:  0.00138838
## VP:  0.003880067
## VT:  0.004120985
## RR Tol:  5.206425 %
## RR VT:  33.69049 %
## ndc:  3 %

Copyright © 2020 Guilherme Kunz, Inc. All rights reserved.